Günlük siyasi gazeteler, Basın Kartı Yönetmeliğinin en geniş unvan listesine sahip yayın türlerinden biridir: m.19/1'de 14 bent sayılır.
Unvan Listesi — m.19/1
| Bent | Unvan(lar) |
|---|---|
| a | İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi |
| b | Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni |
| c | Genel müdür veya genel koordinatör ya da müessese müdürü veyahut idare müdürü |
| ç | Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür |
| d | Yazı işleri müdürü |
| e | Gece yazı işleri sorumlusu |
| f | İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi |
| g | politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü ya da redaktörü veyahut şefi |
| ğ | Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar |
| h | Muhabir |
| ı | Foto muhabiri |
| i | Temsilci muhabir |
| j | Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri ya da haber alanında görev alan tasarımcı grafiker |
| k | Karikatürist |
| l | Ressam |
| m | Okur temsilcisi |
| n | Bölge veya il temsilcisi |
Kontenjanlar — m.19/2
Kontenjan, gazetenin sayfalarının yüzölçümü toplamına göre belirlenir.
| Yüzölçümü toplamı | Kontenjan | Bent |
|---|---|---|
| 1,20 m²'den fazla — yurt içi büroları | Kontenjan sınırlaması yapılmaz | m.19/2-a-1 |
| 1,20 m²'den fazla — yaygın ve bölgesel gazetelerin yurt dışı büroları | Kontenjan sınırlaması yapılmaz | m.19/2-a-2 |
| 1,20 m²'den fazla — yerel gazetelerin yurt dışı büroları | En fazla %25'ine | m.19/2-a-3 |
| 0,80–1,19 m² — yerel gazeteler | Sahip veya tüzel kişi temsilcisi + 8 çalışan | m.19/2-b |
| 0,60–0,79 m² — yerel gazeteler | Sahip veya tüzel kişi temsilcisi + 3 çalışan | m.19/2-c |
| 0,40–0,59 m² — yerel gazeteler | Sahip veya tüzel kişi temsilcisi + 1 çalışan | m.19/2-ç |
| 0,39 m² veya daha az — yerel gazeteler | Başvuru kabul edilmez | m.19/2-d |
| 1,19 m² veya daha az — yaygın ve bölgesel gazeteler | Başvuru kabul edilmez | m.19/2-d |
| 1,19 m² veya daha az — yurt dışı büroları | Basın kartı verilmez | m.19/2-e |
Yüzölçümü Nasıl Hesaplanır? — m.4/z
Yüzölçümü: Basılı olarak yayımlanan süreli yayınların sayfa eni, sayfa boyu ve sayfa sayısının birbiriyle çarpılması sonucu bulunan rakamın metrekare cinsinden değerini ifade eder.
Ayrıntısını yüzölçümü hesaplama yazısında ele aldık.
Siyasi Gazete Tanımı — m.4/o
Siyasi gazete: İç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları ifade eder.
Günlük Yayın Tanımı — m.4/ı
Günlük yayın: Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları ifade eder.
Düzenli Yayım Şartı — m.4/g
Düzenli yayım: Mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde; günlük süreli yayınlarda on beş, haftalık süreli yayınlarda altı, on beş günlük süreli yayınlarda üç; aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı ifade eder.
| Yayın periyodu | Bir yılda izin verilen azami ara |
|---|---|
| Günlük süreli yayınlar | 15 sayı |
| Haftalık süreli yayınlar | 6 sayı |
| 15 günlük süreli yayınlar | 3 sayı |
| Aylık, 2 aylık ve 3 aylık yayınlar | 1 sayı |
| Haber ve fotoğraf ajansları | Toplam 2 gün |
Diğer Yayın Türü Listeleri
Sonuç
Günlük siyasi gazetelerde basın kartı alabilecek unvanlar m.19/1'de 14 bentte sayılır. Kontenjan, sayfaların yüzölçümü toplamına göre belirlenir: 1,20 m²'den fazla olanların yurt içi bürolarında sınırlama yoktur; yerel gazetelerde 0,80–1,19 m² için +8, 0,60–0,79 m² için +3, 0,40–0,59 m² için +1 çalışan kontenjanı vardır. 0,39 m² veya daha az yerel gazetelerden ve 1,19 m² veya daha az yaygın-bölgesel gazetelerden başvuru kabul edilmez.