Basın Kartı Yönetmeliği tek bir kontenjan kuralı koymaz. Her yayın türü için farklı bir ölçü kullanır ve ölçüyü bilmeden kontenjanı hesaplamak mümkün değildir.
Dört Farklı Ölçü
| Yayın türü | Kontenjanı belirleyen ölçü | Madde |
|---|---|---|
| Gazeteler | Sayfaların yüzölçümü toplamı (metrekare) | m.19–22 |
| Dergiler | Sayfa sayısı | m.20–22 |
| İnternet haber siteleri | 5953 kapsamında sigortalı çalışan sayısı | m.27 |
| Radyo ve televizyonlar | Yayın ölçeği (ulusal, bölgesel, yerel) | m.26 |
| Haber ve fotoğraf ajansları | Sözleşme sayısı ve kadro büyüklüğü | m.24 |
Gazetelerde: Yüzölçümü
19. maddenin ikinci fıkrası günlük siyasi gazetelerde kademeleri şöyle kurar:
| Sayfaların yüzölçümü toplamı | Kontenjan |
|---|---|
| 1,20 m²'den fazla | Yurt içi bürolarında çalışanlara sınırlama yok |
| 0,80 – 1,19 m² (yerel) | Sahip veya temsilci + 8 çalışan |
| 0,60 – 0,79 m² (yerel) | Sahip veya temsilci + 3 çalışan |
| 0,40 – 0,59 m² (yerel) | Sahip veya temsilci + 1 çalışan |
| 0,39 m² veya daha az (yerel) | Başvuru kabul edilmez |
| 1,19 m² veya daha az (yaygın/bölgesel) | Başvuru kabul edilmez |
Yurt dışı büroları ayrı düzenlenir: yaygın ve bölgesel gazetelerin yurt dışı bürolarında sınırlama yokken, yerel gazetelerin yurt dışı bürolarında çalışanların en fazla yüzde yirmi beşine kart verilir. Yüzölçümü 1,19 m² veya daha az olanların yurt dışı bürolarına ise hiç kart verilmez.
Dergilerde: Sayfa Sayısı
Haftalık siyasi dergilerde ölçü sayfa sayısıdır (m.20/2-b):
| Sayfa sayısı | Kontenjan |
|---|---|
| 100 veya daha fazla | Sahip veya temsilci + 25 çalışan |
| 60 – 99 | Sahip veya temsilci + 9 çalışan |
| 30 – 59 | Sahip veya temsilci + 2 çalışan |
| 29 veya daha az | Başvuru kabul edilmez |
İnternet Haber Sitelerinde: Sigortalı Çalışan
27. maddenin ikinci fıkrası tek ölçü kullanır — 5953 kapsamındaki sigortalı çalışan sayısı:
| Sigortalı çalışan | Kontenjan |
|---|---|
| 4 | İmtiyaz sahibi veya temsilci + 4 çalışan |
| 5 – 9 | İmtiyaz sahibi veya temsilci + 9 çalışan |
| 10 ve üzeri | Sınırlama yok |
Radyo ve Televizyonlarda: Yayın Ölçeği
| Yayın | Kontenjan |
|---|---|
| Ulusal radyo/televizyon | Yönetim kurulu başkanı + sınırlama yok |
| Bölgesel televizyon | Başkan + 19 çalışan |
| Yerel televizyon | Başkan + 10 çalışan |
| Bölgesel radyo | Başkan + 7 çalışan |
| Yerel radyo | Başkan + 2 çalışan |
Yüzölçümü Hesabında En Sık Hata
Kontenjan Bir Tavandır
Sonuç
Kontenjan gazetelerde yüzölçümüne, dergilerde sayfa sayısına, internet haber sitelerinde 5953 kapsamındaki sigortalı çalışan sayısına, radyo-televizyonda yayın ölçeğine, ajanslarda sözleşme ve kadro büyüklüğüne göre belirlenir. Kontenjan bir tavandır, otomatik hak değildir.