Gazetenin kadro sayısından satış adedine, kontenjanından yayım sıklığına kadar her şey kategorisine bağlıdır. 32. madde altı kategoriyi Tablo-1'de belirler.
Tablo-1: Kategoriler
| Kategori | Yayın yeri |
|---|---|
| 1. Kategori | İstanbul |
| 2. Kategori | Ankara, İzmir |
| 3. Kategori | Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon (21 il) |
| 4. Kategori | Afyonkarahisar, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Zonguldak (19 il) |
| 5. Kategori | Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat (38 il) |
| 6. Kategori | 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki ilçeler |
Kategori Neyi Belirler? — Yayım Sıklığı (m.34)
| Kategori | Yayım sıklığı |
|---|---|
| 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategori | Günlük yayımlanır. Ancak 5187 sayılı Kanuna göre verilen beyannamede belirtilmesi ve imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi şartıyla, bildirilen güne özgü olmak üzere haftada bir gün yayımlanmayabilir. |
| 6. Kategori | Haftanın en az iki günü olmak kaydıyla, 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen günlerde yayımlanmaları gerekir. |
Kategori Neyi Belirler? — Asgari Fiili Satış (m.44 Tablo-4)
| Kategori | Satış (adet) | Asgari bayi satış oranı ve adedi | Asgari iade oranı ve adedi |
|---|---|---|---|
| 1. Kategori | 3.000 | %50 — 1.500 | %5 — 75 |
| 2. Kategori | 1.600 | %50 — 800 | %5 — 40 |
| 3. Kategori | 400 | %50 — 200 | %5 — 10 |
| 4. Kategori | 400 | %40 — 160 | %5 — 8 |
| 5. Kategori | 300 | %30 — 90 | %5 — 4 |
| 6. Kategori | 100 | %30 — 30 | — |
Kategori Neyi Belirler? — Baskı Tekniği (m.41/2)
Baskı işlemleri; kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makineleri hariç; web ofset/rotatif, düz ofset matbaa veya sanayi tipi dijital baskı yapan makinelerde gerçekleştirilmelidir.
Kategori Neyi Belirler? — İkamet Şartı (m.18/3)
| Yayın | İkamet şartı aranmayacak fikir işçisi sayısı |
|---|---|
| Yaygın gazeteler | En fazla dört |
| İnternet haber sitesi — Genel Kategori | En fazla on |
| İnternet haber sitesi — 1. ve 2. Kategori | En fazla dört |
| İnternet haber sitesi — 3. ve 4. Kategori | En fazla iki |
| İnternet haber sitesi — 5. Kategori | Bir |
Bekleme Süresi — m.33
Gazetelerin resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmeleri için tabi olacakları bekleme süresi 36 aydır.
Ayrıntısını bekleme süresi yazısında ve başlangıç yazısında ele aldık.
Sonuç
Altı kategori vardır: 1. Kategori İstanbul, 2. Kategori Ankara ve İzmir, 3. Kategori 21 il, 4. Kategori 19 il, 5. Kategori 38 il ve 6. Kategori m.31/1-(c) ve (ç) kapsamındaki ilçeler. Kategori; yayım sıklığını, asgari fiili satış ve iade adetlerini, baskı tekniğini ve kadro/ikamet şartlarını belirler.